公開料など、アメリカの特許料金が来年1月から一部値下げされます。
旧料金(単位$) | 新料金(単位$) | |||||
企業規模 | Large | Small | Micro | Large | Small | Micro |
特許 | 1,780 | 890 | 445 | 960 | 480 | 240 |
再審査 | 1,780 | 890 | 445 | 960 | 480 | 240 |
デザインパテント | 1,020 | 510 | 255 | 560 | 280 | 140 |
植物特許 | 1,400 | 700 | 350 | 760 | 380 | 190 |
早期公開など | 300 | 0 |
詳しくは こちら (英語)をご覧ください。